Poudre d'os spongieux "S" granulométrie 0.5mm | |||
---|---|---|---|
90031 | - Volume | 0.5cc | |
90032 | - Volume | 1cc | |
90033 | - Volume | 2cc | |
90034 | - Volume | 4cc |
Poudre d'os spongieux "L" granulométrie 1mm | |||
---|---|---|---|
90041 | - Volume | 0.5cc | |
90042 | - Volume | 1cc | |
90043 | - Volume | 2cc | |
90044 | - Volume | 4cc |
Poudre d'os cortico-spongieux "S" granulométrie 0.5mm | |||
---|---|---|---|
90051 | - Volume | 0.5cc | |
90052 | - Volume | 1cc | |
90053 | - Volume | 2cc | |
90054 | - Volume | 4cc |
Poudre d'os spongieux "S" granulométrie 0.5mm | |||
---|---|---|---|
90035 | - Volume | 0.5cc | |
90036 | - Volume | 1cc | |
90037 | - Volume | 2cc |
Poudre d'os cortico-spongieux "S" granulométrie 0.5mm | |||
---|---|---|---|
90055 | - Volume | 0.5cc | |
90056 | - Volume | 1cc | |
90057 | - Volume | 2cc |
90062 | - 12*10mm |
90064 | - 18*10mm |
90065 | - 15*10*4mm |
90066 | - 22*12*4mm |
90012 | - 20*10*10mm |
Avantages Chirurgien :
Avantages Patient :